| PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 55,0 |
|---|---|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 44,0 |
| Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 50,0 |
| Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 40,0 |
| Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
| Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
| Ilość faz | 3 | |
| Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
| Prąd znamionowy | [ A ] | 72,2 |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <96 |
| DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
|---|
| Długość | [ mm ] | 3026 |
|---|---|---|
| Szerokość | [ mm ] | 1140 |
| Wysokość | [ mm ] | 1890 |
| Waga bez paliwa | [ kg] | 1280 |
| Pojemność zbiornika | [ l ] | 330 |