PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
---|
Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 220 |
---|---|---|
Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 176,0 |
Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 200 |
Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 160 |
Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
Ilość faz | 3 | |
Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
Prąd znamionowy | [ A ] | 288,7 |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <97 |
DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
---|
Długość | [ mm ] | 3600 |
---|---|---|
Szerokość | [ mm ] | 1200 |
Wysokość | [ mm ] | 2490 |
Waga bez paliwa | [ kg] | 2453 |
Pojemność zbiornika | [ l ] | 415 |