| PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 440 |
|---|---|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 352 |
| Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 400 |
| Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 320 |
| Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
| Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
| Ilość faz | 3 | |
| Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
| Prąd znamionowy | [ A ] | 577,4 |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <98 |
| DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
|---|
| Długość | [ mm ] | 3750 |
|---|---|---|
| Szerokość | [ mm ] | 1400 |
| Wysokość | [ mm ] | 2645 |
| Waga bez paliwa | [ kg] | 3530 |
| Pojemność zbiornika | [ l ] | 846 |