PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
---|
Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 400 |
---|---|---|
Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 320 |
Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 364 |
Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 291 |
Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
Ilość faz | 3 | |
Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
Prąd znamionowy | [ A ] | 577,3 |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <97 |
DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
---|
Długość | [ mm ] | 3705 |
---|---|---|
Szerokość | [ mm ] | 1400 |
Wysokość | [ mm ] | 2645 |
Waga bez paliwa | [ kg] | 4457 |
Pojemność zbiornika | [ l ] | 880 |