| PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 22,0 |
|---|---|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 17,6 |
| Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 20,0 |
| Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 16,0 |
| Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
| Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
| Ilość faz | 3 | |
| Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
| Prąd znamionowy | [ A ] | 29,0 |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <70 |
| DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
|---|
| Długość | [ mm ] | 1870 |
|---|---|---|
| Szerokość | [ mm ] | 1010 |
| Wysokość | [ mm ] | 1415 |
| Waga bez paliwa | [ kg] | 700 |
| Pojemność zbiornika | [ l ] | 50 |