| PARAMETRY GŁÓWNE AGREGATU |
|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kVA ] | 110 |
|---|---|---|
| Maksymalna moc LTP | [ kW ] | 88,0 |
| Moc znamionowa PRP | [ kVA ] | 100,0 |
| Moc znamionowa PRP | [ kW ] | 80,0 |
| Napięcie | [ V ] | 400 / 230 |
| Częstotliwość | [ Hz ] | 50 |
| Ilość faz | 3 | |
| Współczynnik mocy | [ cos Φ ] | 0,8 |
| Prąd znamionowy | [ A ] | 144,3 |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej | [dB] | <97 |
| DANE AGREGATU ZABUDOWANEGO |
|---|
| Długość | [ mm ] | 2600 |
|---|---|---|
| Szerokość | [ mm ] | 1000 |
| Wysokość | [ mm ] | 1570 |
| Waga bez paliwa | [ kg] | 1310 |
| Pojemność zbiornika | [ l ] | 139 |